牡丹江邁克爾 () | 網站首頁 轉為word 打印簡歷 添加到人才庫 發短消息 加為好友 |
張女士的個人簡歷
更新日期:2015-10-29
學歷:本科 工作經驗:10年以上 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 張女士 | 性別: | 女 | |
年齡: | 51 歲 | 身高: | 162CM | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 牡丹江市 | |
最高學歷: | 本科 | 工作經驗: | 10年以上 | |
聯系地址: | 牡丹江市 | 瀏覽次數: | 次 | |
刷新時間: | 2015-10-29 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 財務副總監 |
期望崗位性質: | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 賬務經理/主管 |
期望從事的行業: | 會計/審計 |
技能特長 | |
技能特長: | 豐富的工作經驗,高級會計師職稱。曾經負責編報上市公司合并財務報表;北京國資委報表;北京財政局報表;預算的編制控制和執行,資金管理,成本費用控制,財務分析報告的編寫,完善財務制度和財務工作流程;對下屬子公司及分公司的管理,處理各類涉稅事務。在職期間有效的規范了資金、存貨、應收帳款的管理。 |
教育經歷 | |
牡丹江師范學院 (本科) | |
起止年月: | 2013年1月至2015年7月 |
學校名稱: | 牡丹江師范學院 |
專業名稱: | 財會 |
獲得學歷: | 本科 |
工作經歷 | |
牡丹江萬嘉集團 - 財務副總監 | |
起止日期: | 2010年11月至2015年8月 |
企業名稱: | 牡丹江萬嘉集團 |
從事職位: | 財務副總監 |
業績表現: | 負責編報報上市公司合并財務報表;預算的編制控制和執行,資金管理,成本費用控制,財務分析報告的編寫,完善財務制度和財務工作流程;對下屬子公司及分公司的管理,處理各類涉稅事務。在職期間有效的規范了資金、存貨、應收帳款的管理。 |
企業介紹: | 上市公司 |
培訓經歷 | |
黑龍江省財政廳 - 高級會計師 | |
起止日期: | 2009年1月至2009年9月 |
培訓機構: | 黑龍江省財政廳 |
培訓課程: | 高級會計師 |
培訓描述: | 晉升高級會計師 |
聯系方式 |