牡丹江邁克爾 () | 網站首頁 轉為word 打印簡歷 添加到人才庫 發短消息 加為好友 |
李超的個人簡歷
更新日期:2018-01-16
學歷:本科 工作經驗:3-5年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 李超 | 性別: | 男 | |
年齡: | 34 歲 | 身高: | 183CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 牡丹江 | |
最高學歷: | 本科 | 工作經驗: | 3-5年 | |
聯系地址: | 牡丹江市東安區 | 瀏覽次數: | 次 | |
刷新時間: | 2018-01-16 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 51talk無憂英語儲備主管 |
期望崗位性質: | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望從事的崗位: | 銷售總監,其他管理類職位,教育培訓 |
期望從事的行業: | 貿易/進出口,教育/培訓 |
技能特長 | |
技能特長: | 市場營銷,產品運營,銷售管理相關工作三年經驗.三家上市公司工作經歷 全國業內占比第一的公司銷售額全國Top10.英語俄語簡單溝通, 學習能力強.自制能力強.目標感強.團隊協作團隊凝聚能力強. |
教育經歷 | |
俄羅斯遠東國立大學 (本科) | |
起止年月: | 2009年8月至2012年7月 |
學校名稱: | 俄羅斯遠東國立大學 |
專業名稱: | 工商管理 |
獲得學歷: | 本科 |
東北農業大學 (本科) | |
起止年月: | 2012年9月至2014年7月 |
學校名稱: | 東北農業大學 |
專業名稱: | 工商管理 |
獲得學歷: | 本科 |
工作經歷 | |
百度網訊科技有限公司 - 區域銷售主管 | |
起止日期: | 2014年9月至2015年3月 |
企業名稱: | 百度網訊科技有限公司 |
從事職位: | 區域銷售主管 |
業績表現: | 協助制定區域銷售指標,銷售過程指標,分配拆解目標.主持晨會晚會. 20人團隊商圈合作覆蓋率行業內第一.目標400商家完成率超過85% |
企業介紹: | |
達達配送京東到家 - 區域拓展主管 | |
起止日期: | 2015年5月至2016年1月 |
企業名稱: | 達達配送京東到家 |
從事職位: | 區域拓展主管 |
業績表現: | Q2季度交易額全國第一.招聘培訓新員工. |
企業介紹: | |
51Talk無憂英語 - 美國小學事業部3組儲備主管 | |
起止日期: | 2016年4月至2017年2月 |
企業名稱: | 51Talk無憂英語 |
從事職位: | 美國小學事業部3組儲備主管 |
業績表現: | 新人階段,初識行業,新人全國Top1.當月業績額9萬. Practice期間,幫助組內完成率超過110%. 每月業績10萬-15萬元. 客戶粘度高.介紹率高. |
企業介紹: |
培訓經歷 | |
沒有填寫培訓經歷。 |
聯系方式 |