牡丹江邁克爾 () | 網站首頁 轉為word 打印簡歷 添加到人才庫 發短消息 加為好友 |
丁穎的個人簡歷
更新日期:2020-04-10
學歷:本科 工作經驗:10年以上 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 丁穎 | 性別: | 女 | |
年齡: | 61 歲 | 身高: | 未知 | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 黑龍江 | |
最高學歷: | 本科 | 工作經驗: | 10年以上 | |
聯系地址: | 牡丹江/西安 | 瀏覽次數: | 次 | |
刷新時間: | 2020-04-10 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | |
期望崗位性質: | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江/西安 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 文員,收銀員,營業員/收銀員,收銀員,播音員,模特 |
期望從事的行業: | 服裝/紡織/皮革,影視/媒體/藝術/出版,教育/培訓,酒店/旅游,其他行業 |
技能特長 | |
技能特長: | 擔任過多年出納,會計,財務科長,生產科長,教導員,擅長做預算,制作表格,統計數據,整理資料,語言表達能力強,聲音動聽優美。學習力超強,接受能力快,特別喜歡手工,織毛衣,繡十字繡,擅長繪畫,唱歌,走旗袍秀。本人敬業,認真,心細,勤勞,有耐力,執著。 |
教育經歷 | |
哈爾濱工業大學 (本科) | |
起止年月: | 1988年7月至1991年7月 |
學校名稱: | 哈爾濱工業大學 |
專業名稱: | 財務管理 |
獲得學歷: | 本科 |
黑龍江省財貿管理干部學院 (大專) | |
起止年月: | 1987年3月至1989年3月 |
學校名稱: | 黑龍江省財貿管理干部學院 |
專業名稱: | 會計統計 |
獲得學歷: | 大專 |
牡丹江市第九中學 (高中) | |
起止年月: | 1980年9月至1982年7月 |
學校名稱: | 牡丹江市第九中學 |
專業名稱: | 普通高中 |
獲得學歷: | 高中 |
牡丹江市第九中學 (初中) | |
起止年月: | 1977年9月至1980年7月 |
學校名稱: | 牡丹江市第九中學 |
專業名稱: | 普通小學 |
獲得學歷: | 初中 |
工作經歷 | |
牡丹江市強制隔離戒毒所 - 財務科長,生產科長 | |
起止日期: | 1984年9月至2018年11月 |
企業名稱: | 牡丹江市強制隔離戒毒所 |
從事職位: | 財務科長,生產科長 |
業績表現: | 職業生涯中,圓滿完成所有工作任務。多年獲得優秀公務員,先進工作者。受到領導和同事的一致好評。 |
企業介紹: | 管理資金往來運用,預算,決算,輔助領導合理使用資金。 |
培訓經歷 | |
黑龍江省牡丹江財政干部學校 - 會計專業 | |
起止日期: | 1987年4月至1987年6月 |
培訓機構: | 黑龍江省牡丹江財政干部學校 |
培訓課程: | 會計專業 |
培訓描述: | 會計從業操作所有基礎知識 |
黑龍江省安全生產監督管理局 - 安全生產培訓 | |
起止日期: | 2013年8月至2013年8月 |
培訓機構: | 黑龍江省安全生產監督管理局 |
培訓課程: | 安全生產培訓 |
培訓描述: | 三天集中培訓,安全生產基礎知識。及必備知識。 |
牡丹江市統計局 - 統計法,統計實務,基礎知識 | |
起止日期: | 1997年9月至1997年9月 |
培訓機構: | 牡丹江市統計局 |
培訓課程: | 統計法,統計實務,基礎知識 |
培訓描述: | 八天培訓,全日制學習,快速強效,完成學業,獲得崗位證書。 |
聯系方式 |